压缩站E9
压缩站E9-22C-e
马克斯质量元素和模 | 22图 |
---|---|
压缩频率最大 | 36001/min |
离心力最大 | 20千元 |
模体积 | 3.5x8.0.4.2x9.0 |
压缩站E9-30C-e
马克斯质量元素和模 | 30图 |
---|---|
压缩频率最大 | 36001/min |
离心力 | 20kn/括号 |
模体积 | 3.5x10.0.4.2x12.5 |
压缩站E9-22c
马克斯质量元素和模 | 22图 |
---|---|
耗电量(启动/启动) | 22.5/3.6kW |
模体积 | 3.5x8.0.4.2x9.0 |
压缩站E9-30
马克斯质量元素和模 | 30图 |
---|---|
压缩频率最大 | 0.25赫兹 |
耗电量(启动/启动) | 30/4.8kW |
模体积 | 3.5x10.0.4.2x12.5 |
压缩站E9-22c-h
马克斯质量元素和模 | 22图 |
---|---|
压缩频率 | 50-1601/min |
4压缩柱 | 60kN/圆柱 |
模子 | 3.5x8.04.4x9.0 |
压缩站E9-30c-h
马克斯质量元素和模 | 30图 |
---|---|
压缩频率 | 50-601/min |
6压缩柱 | 60kN/圆柱 |
模子 | 3.5x10.0.4.2-12.5 |
操作化
压缩站E9函数受可选控圈控制
BUILT安全
压缩站E9满足EC机器指令所有要求并配有完整清晰操作员手册、维护手册和安全手册
Viedats
电工
液压
剪裁压缩
选择
控制系统